📊 DAILY MARKET ANALYSIS
Guarda il Video:
📋 1. Executive Summary
🎯 2. Regime di Mercato
| Indicatore | Valore | Regime | Implicazione |
|---|---|---|---|
| VIX Level | 14.49 | LOW | Bassa volatilità implicita |
| SPY Trend | UPTREND | BULLISH | Trend rialzista confermato |
| SPY vs SMA200 | SOPRA (+10.07%) | RISK-ON | Favorire esposizione azionaria |
| Risk Appetite | RISK-ON | BULLISH | Propensione al rischio elevata |
🚀 3. Opportunità – Top 5 Strumenti
| Ticker | Composite | Trend | Mom. | RS | Price | Segnali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLV | 83.12 | 100 | 78.73 | 70 | $157.31 | – |
| EFA | 80.97 | 100 | 79.89 | 60 | $98.81 | Breaking above weekly high |
| XLI | 80.94 | 100 | 83.15 | 65 | $161.93 | – |
| EEM | 80.43 | 100 | 77.25 | 70 | $57.14 | – |
| GLD | 79.87 | 100 | 81.23 | 75 | $414.47 | Breaking above weekly high, MACD Bullish Crossover, Strong Trend (ADX 27.0) |
Analisi Top Performers
- XLV (Health Care Select): Composite Score 83.12 con trend perfetto (100.00) e momentum solido (78.73). RSI a 58.11, MACD bullish. Distanza SMA200: +11.80%.
- EFA (EAFE Markets ETF): Composite Score 80.97 con trend perfetto (100.00) e momentum solido (79.89). RSI a 66.90, MACD bullish. Distanza SMA200: +9.18%.
- XLI (Industrial Select): Composite Score 80.94 con trend perfetto (100.00) e momentum solido (83.15). RSI a 63.82, MACD bullish. Distanza SMA200: +9.82%.
- EEM (Emerging Markets ETF): Composite Score 80.43 con trend perfetto (100.00) e momentum solido (77.25). RSI a 69.16, MACD bullish. Distanza SMA200: +14.28%.
- GLD (Gold ETF): Composite Score 79.87 con trend perfetto (100.00) e momentum solido (81.23). RSI a 64.39, MACD bullish. Distanza SMA200: +23.36%.
⚠️ 4. Rischi – Bottom 5 Strumenti
| Ticker | Composite | Trend | Mom. | RS | Price | Segnali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNG | 14.75 | 10 | 35.00 | 5 | $10.40 | Breaking below weekly low, BB Lower Breakout |
| XLU | 22.50 | 0 | 40.00 | 15 | $42.51 | RSI Extremely Oversold (17.5), Strong Trend (ADX 70.4) |
| XLK | 29.25 | 20 | 50.00 | 15 | $146.15 | RSI Oversold (23.7), Strong Trend (ADX 64.0) |
| FXY | 34.25 | 0 | 35.00 | 35 | $58.23 | Breaking below weekly low, MACD Bearish Crossover |
| XLE | 35.39 | 17.5 | 72.12 | 25 | $46.67 | Strong Trend (ADX 58.2) |
Analisi Worst Performers
- UNG (Natural Gas Fund): Composite Score critico a 14.75. Trend score 10.00 (trend ribassista confermato). RS 5.00 indica underperformance vs benchmark. RSI: 32.78.
- XLU (Utilities Select): Composite Score critico a 22.50. Trend score 0.00 (trend ribassista confermato). RS 15.00 indica underperformance vs benchmark. RSI: 17.52 (OVERSOLD).
- XLK (Technology Select): Composite Score critico a 29.25. Trend score 20.00 (trend ribassista confermato). RS 15.00 indica underperformance vs benchmark. RSI: 23.72 (OVERSOLD).
- FXY (Yen ETF): Composite Score critico a 34.25. Trend score 0.00 (trend ribassista confermato). RS 35.00 indica underperformance vs benchmark. RSI: 38.21.
- XLE (Energy Select): Composite Score critico a 35.39. Trend score 17.50 (trend ribassista confermato). RS 25.00 indica underperformance vs benchmark. RSI: 30.84.
🔄 5. Rotazione Settoriale
| Settore | Composite | Trend | RS | MACD | Chg 1D |
|---|---|---|---|---|---|
| XLV (Health Care Select) | 83.12 | 100.00 | 70 | BULLISH | -0.51% |
| XLI (Industrial Select) | 80.94 | 100.00 | 65 | BULLISH | +1.10% |
| XLF (Financial Select) | 76.07 | 98.20 | 65 | NEUTRAL | -0.30% |
| XLP (Consumer Staples) | 60.54 | 48.38 | 45 | NEUTRAL | +1.03% |
| XLY (Consumer Discretionary) | 46.00 | 27.50 | 45 | NEUTRAL | +1.21% |
| XLRE (Real Estate Select) | 45.09 | 10.00 | 30 | NEUTRAL | +0.15% |
| XLE (Energy Select) | 35.39 | 17.50 | 25 | NEUTRAL | +0.26% |
| XLK (Technology Select) | 29.25 | 20.00 | 15 | NEUTRAL | +1.32% |
| XLU (Utilities Select) | 22.50 | 0.00 | 15 | NEUTRAL | +1.24% |
Interpretazione Rotazione Settoriale
Settori Outperforming (RS > 50): XLV, XLI, XLF
Settori Underperforming (RS < 50): XLK, XLE, XLY, XLP, XLU, XLRE
📍 6. Livelli Chiave da Monitorare
| Ticker | Price | Support 1 | Resistance 1 | Prev Week High | Prev Week Low |
|---|---|---|---|---|---|
| XLV | $157.31 | $156.99 | $159.88 | $160.59 | $152.97 |
| EFA | $98.81 | $97.66 | $98.08 | $98.48 | $96.51 |
| XLI | $161.93 | $159.50 | $161.10 | $162.60 | $154.98 |
| EEM | $57.14 | $56.70 | $56.97 | $57.43 | $55.81 |
| GLD | $414.47 | $408.05 | $413.29 | $413.48 | $396.25 |
📈 7. Profilo Volatilità
| Ticker | ATR % | BB Width | ADX | Implicazione |
|---|---|---|---|---|
| UNG | 6.54% | 23.08% | 18.65 | Ridurre size |
| SLV | 4.55% | 33.85% | 42.06 | Ridurre size |
| ETH-USD | 3.48% | 14.64% | 22.01 | Size moderato |
| XLE | 3.35% | 8.10% | 58.24 | Size moderato |
| XLK | 3.17% | 5.67% | 64.02 | Size moderato |
🎯 8. Watchlist Operativa
| Ticker | Dir. | Entry | Stop | Target | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|
| XLV | LONG | $156.99 | $152.97 | $159.88 | Top composite score (83.12), trend 100, RS 70, Healthcare leadership |
| XLI | LONG | $159.50 | $154.98 | $162.60 | Composite 80.94, momentum 83.15 (highest), breakout weekly high |
| GLD | LONG | $408.05 | $396.25 | $420.00 | RS 75, MACD Bullish Crossover, breakout weekly high, trend 100 |
| IWM | LONG | $255.44 | $245.86 | $265.00 | Composite 76.8, BB Upper Breakout, Small caps rotation |
| SLV | LONG ⚠️ | $67.83 | $64.75 | $73.84 | RS 100, Gap Up +3.8%, Strong Trend ADX 42. ATTENZIONE: volatilità elevata |
| XLU | AVOID/SHORT | – | – | – | Composite 22.5, Trend 0, RSI Extremely Oversold 17.5, ADX 70.4 |
| UNG | AVOID | – | – | – | Composite 14.75 (worst), breakdown weekly low, BB Lower Breakout, -7.7% 1D |
📊 9. Sintesi e Conclusioni
✅ BIAS GENERALE: BULLISH
Motivazione: VIX a 14.49 in regime “low” indica compiacenza, SPY in uptrend sopra SMA200 con +10.07% di distanza. Tutti gli indici principali (SPY, QQQ, IWM, DIA) mostrano trend score 85-100 con momentum positivo.
Top 3 LONG: XLV, XLI, GLD – Composite scores >79, trend perfetti, RS elevato, segnali tecnici favorevoli.
Top 3 AVOID: UNG, XLU, XLK – Composite scores <30, trend collassati, RSI in oversold estremo.
Rischio Principale: VIX troppo basso (14.49) potrebbe indicare eccessiva compiacenza. Espansione improvvisa della volatilità rappresenterebbe rischio per posizioni long aggressive. XLK e XLU in oversold estremo potrebbero generare rimbalzi tecnici violenti.
Evento Catalizzatore: Rottura confermata di SPY sotto 687.79 (support_1) invaliderebbe il bias bullish. Al rialzo, breakout di QQQ sopra 627.94 (prev_week_high) confermerebbe ulteriore forza sul tech.
Infografica Riepilogativa:

✓ VALIDAZIONE COMPLETATA – Il report contiene solo dati verificati dal JSON
Fonte dati: Kriterion Quant DMA System v1.0 | Strumenti analizzati: 29
Data Analisi: 10 Gennaio 2026
© 2026 Kriterion Quant – Tutti i diritti riservati


