Estratti replicabili del nostro lavoro su overlay in opzioni, strategie systematic, seasonality & regime detection, crypto systems e risk governance. Dati e metriche sono a scopo illustrativo e variano in base a universo, costi e vincoli.
Fondo long‑only con vincoli UCITS e obiettivo di riduzione del drawdown massimo senza compromettere l’IR.
| KPI | Benchmark | Overlay |
|---|---|---|
| Max Drawdown | -26.7% | -18.4% |
| Volatilità | 16.3% | 12.1% |
| Sortino | 0.94 | 1.35 |
| IR (vs BM) | — | +0.21 |
*Metriche illustrative. Effetti reali dipendono da universi, costi, slippage, timing e vincoli regolamentari.
Allocazione tattica per migliorare il profilo rischio/rendimento tramite finestre stagionali e regimi risk‑on/off.
| KPI | Statico | Seasonality |
|---|---|---|
| Hit Ratio finestre | — | 63% |
| Excess Return medio/finestra | — | +2.1% |
| Ulcer Index | 2.7 | 1.8 |
Veicolo crypto con necessità di strategie robuste e gestibili, inclusa reportistica per investitori.
| KPI | Benchmark | Sistemi |
|---|---|---|
| Sharpe (ann.) | 0.55 | 1.02 |
| Max Drawdown | -58% | -34% |
| Win Rate | — | 52.8% |
Family office con necessità di standardizzare KPI, limiti, alert e reportistica per comitato rischi.
| KPI | Prima | Dopo |
|---|---|---|
| Tempo per report mensile | 6h | 45m |
| Incidenti fuori limiti | — | -35% (grazie ad alert preventivi) |
| Coerenza KPI | Variabile | Standardizzata |
Disclaimer: i case study sono dimostrativi e non costituiscono consulenza o offerta al pubblico. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. La disponibilità di alcune metriche dipende dalle licenze dati del cliente.