Soglie: Breadth ≥20%, RSI ≥65, Corr ≥0.45
Soglie: Breadth ≥70%, RSI ≥65, Corr ≥0.45
Soglie: Breadth ≥50%, RSI ≥65, Corr ≥0.45
Asset Target: GOLD (Gold)
Metalli Indicatori: Silver, Platinum, Palladium, Copper
Target Rally: ≥20% in 60 giorni
Logica: INVERTITA (≥ = forza = opportunità)
Esposizione Base: 50% (sempre attiva)
Quando i metalli mostrano forza coordinata → Aumenta esposizione Gold
| Metrica | Buy & Hold (50%) | Strategia Dinamica | Delta |
|---|---|---|---|
| CAGR (Annualizzato) | 6.78% | 12.00% | +5.22% |
| Volatilità Annualizzata | 8.93% | 10.10% | +1.16% |
| Sharpe Ratio | 0.53 | 0.99 | +0.46 |
| Max Drawdown | -24.02% | -19.42% | +4.59% |
| Capitale Finale (da $100,000) | $423,069 | $1,207,818 | $+784,750 |
⭐ Gold è il target | Altri metalli mostrati per contesto
Alta correlazione = maggiore affidabilità segnali confluenza